| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show Opposite Club Names in the Bottom | Mostra i nomi delle squadre avversarie in basso | Details | |
|
Show Opposite Club Names in the Bottom Mostra i nomi delle squadre avversarie in basso
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Stat Value | Valore statistica | Details | |
| Conceded | Concessi | Details | |
| Scored | Segnati | Details | |
| Alternative Text | Testo alternativo | Details | |
| Show Chart Legend | Mostra legenda grafico | Details | |
| None | Nessuno | Details | |
| Club Header | Intestazione squadra | Details | |
| Charts: Team Default Stats | Grafici: statistiche di default squadra | Details | |
|
Charts: Team Default Stats Grafici: statistiche di default squadra
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Charts: Team Goals per 15 min | Grafici: Mostra goal per 15 min | Details | |
|
Charts: Team Goals per 15 min Grafici: Mostra goal per 15 min
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| On Target | Tiri in porta | Details | |
| Off Target | Tiri fuori | Details | |
| Show Shots Stat Widget | Mostra widget statistiche tiri | Details | |
| Players Stats | Statistiche giocatori | Details | |
| Copy and Close | Copia e chiudi | Details | |
Export as