| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Match Lineups | Formazioni partita | Details | |
| Player Match Rating | Rating partita giocatore | Details | |
| club logo and abbreviation | logo ed abbreviazione squadra | Details | |
|
club logo and abbreviation logo ed abbreviazione squadra
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| club abbreviation | abbreviazione squadra | Details | |
| Field Players | Giocatori in campo | Details | |
| Players Statistics | Statistiche giocatori | Details | |
| Statistics Configurator | Configuratore statistiche | Details | |
| Sound file to play on changed scores | File audio da riprodurre al cambio di risultato | Details | |
|
Sound file to play on changed scores File audio da riprodurre al cambio di risultato
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Play sound on changed scores | Riproduci audio quando cambia il risultato | Details | |
|
Play sound on changed scores Riproduci audio quando cambia il risultato
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Blinking effect on changed score (1 min) | Effetto lampeggiante al cambio di risultato (1 min) | Details | |
|
Blinking effect on changed score (1 min) Effetto lampeggiante al cambio di risultato (1 min)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Live Scores | Risultati live | Details | |
| Live Scores Dashboard | Pannello risultati live | Details | |
| Continuous loop mode | Modalità loop continuo | Details | |
| Autoplay | Riproduzione automatica | Details | |
| without club | senza squadra | Details | |
Export as