| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Player Rating Field | Campo de calificación del jugador | Details | |
| Match Lineups | Alineación del partido | Details | |
| Player Match Rating | Calificación del jugador en el partido | Details | |
|
Player Match Rating Calificación del jugador en el partido
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| club logo and abbreviation | logo del club y abreviación | Details | |
| club abbreviation | abreviación del club | Details | |
| Field Players | Jugadores de campo | Details | |
| Players Statistics | Estadisticas de Jugador | Details | |
| Statistics Configurator | Configurador de estadisticas | Details | |
| Sound file to play on changed scores | Fichero de sonido a reproducir al cambiar el marcador | Details | |
|
Sound file to play on changed scores Fichero de sonido a reproducir al cambiar el marcador
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Play sound on changed scores | Reproducir sonido al cambiar el marcador | Details | |
|
Play sound on changed scores Reproducir sonido al cambiar el marcador
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Blinking effect on changed score (1 min) | Efecto de parpadeo al cambiar marcador (1 min) | Details | |
|
Blinking effect on changed score (1 min) Efecto de parpadeo al cambiar marcador (1 min)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Live Scores | Marcadores en Directo | Details | |
| Live Scores Dashboard | Panel marcadores en Directo | Details | |
| Continuous loop mode | Modo ciclo continuo | Details | |
| Autoplay | Auto desplazamiento | Details | |
Export as