| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Shots off Goal | Tiros fuera | Details | |
| Visibility | Visibilidad | Details | |
| sum | suma | Details | |
| Statistical parameter added to the Layout | parámetros estadísticos añadidos a la plantilla | Details | |
|
Statistical parameter added to the Layout parámetros estadísticos añadidos a la plantilla
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Short Name statistical parameter | Nombre corto | Details | |
| Separator statistic config | Separador | Details | |
| Remove | Eliminar | Details | |
| Related Field statistic config | Campo relacionado | Details | |
| ratio | ratio | Details | |
| Prefix | Prefijo | Details | |
| Postfix | post-fijo | Details | |
| Player Statistics | Estadísticas del jugador | Details | |
| Maximum value. Used to calculate the full bar width in the default layout. | Maximo valor. Usado para calcular la anchura completa de la barra en la plantilla por defecto. | Details | |
|
Maximum value. Used to calculate the full bar width in the default layout. Maximo valor. Usado para calcular la anchura completa de la barra en la plantilla por defecto.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Group statistic config | Grupo | Details | |
| Full Width | Ancho completo | Details | |
Export as