| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Player Rating Field | Spielerbewertungsfeld | Details | |
| Match Lineups | Startaufstellungen | Details | |
| Player Match Rating | Spielebewertung zur Begegnung | Details | |
| club logo and abbreviation | Vereinslogo und Abkürzung | Details | |
| club abbreviation | Team Abkürzung | Details | |
| Field Players | Feldspieler | Details | |
| Players Statistics | Spielerstatistiken | Details | |
| Statistics Configurator | Statistik Konfigurator | Details | |
| Sound file to play on changed scores | Audiodatei, die bei Änderungen des Spielstands abgespielt werden soll | Details | |
|
Sound file to play on changed scores Audiodatei, die bei Änderungen des Spielstands abgespielt werden soll
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Play sound on changed scores | Sound bei Änderungen des Spielstands abspielen | Details | |
|
Play sound on changed scores Sound bei Änderungen des Spielstands abspielen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Blinking effect on changed score (1 min) | Blink-Effekt bei Änderungen des Spielstands (1 Min.) | Details | |
|
Blinking effect on changed score (1 min) Blink-Effekt bei Änderungen des Spielstands (1 Min.)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Live Scores | Live Spielstände | Details | |
| Live Scores Dashboard | Live Spielstände Dashboard | Details | |
| Continuous loop mode | Endlosschleifen Modus | Details | |
| Autoplay | Automatisch abspielen | Details | |
Export as